Lãi suất tiết kiệm ngân hàng hôm nay
So sánh lãi suất gửi tiết kiệm tại 24+ ngân hàng cho các kỳ hạn 1 – 36 tháng (VND, gửi tại quầy, lĩnh lãi cuối kỳ).
Dữ liệu được kiểm duyệt bởi MarketWatch Việt Nam · Nguồn & phương pháp tính · Thông tin chỉ mang tính tham khảo, không phải khuyến nghị đầu tư.
Bảng lãi suất tiết kiệm
Bac A Bank NH TMCP | 3.85 | 4.05 | 5.50 | 5.60 | 5.95 | 6.10 | 6.10 | 6.10 |
Nam A Bank NH TMCP | 3.80 | 4.20 | 5.40 | 5.50 | 5.90 | — | 6.10 | 6.10 |
HDBank NH TMCP | 3.85 | 4.05 | 5.40 | 5.50 | 5.80 | 6.10 | 6.10 | — |
LPBank NH TMCP | 3.70 | 3.90 | 5.10 | 5.20 | 5.70 | 6.00 | 6.00 | — |
ABBank NH TMCP | 3.20 | 3.70 | 5.40 | 5.50 | 5.70 | — | 5.70 | 5.70 |
Saigonbank NH TMCP | 3.50 | 3.80 | 5.00 | 5.40 | 5.70 | — | 5.80 | 5.90 |
KienlongBank NH TMCP | 3.85 | 3.95 | 5.20 | 5.40 | 5.70 | — | 5.95 | 6.00 |
SHB NH TMCP | 3.50 | 3.80 | 5.10 | 5.20 | 5.60 | — | 6.10 | 6.30 |
OCB NH TMCP | 3.80 | 4.00 | 5.10 | 5.20 | 5.60 | — | 6.00 | 6.00 |
MSB NH TMCP | 3.80 | 4.00 | 5.20 | 5.30 | 5.60 | — | 6.10 | 6.10 |
PVcomBank NH TMCP | 3.45 | 3.65 | 4.70 | 4.70 | 5.60 | — | 5.60 | 5.60 |
MB Bank NH TMCP | 3.50 | 3.80 | 4.70 | 4.70 | 5.50 | — | 6.00 | 6.10 |
Sacombank NH TMCP | 3.30 | 3.60 | 4.70 | 4.85 | 5.50 | — | 5.60 | 5.60 |
TPBank NH TMCP | 3.50 | 3.80 | 4.80 | 4.85 | 5.50 | — | 5.70 | — |
Eximbank NH TMCP | 3.70 | 3.90 | 5.10 | 5.20 | 5.50 | — | 6.00 | — |
VPBank NH TMCP | 3.60 | 3.90 | 4.90 | 4.95 | 5.40 | — | 5.60 | 5.60 |
SeABank NH TMCP | 3.40 | 3.70 | 4.60 | 4.70 | 5.40 | — | 5.60 | 5.70 |
VIB NH TMCP | 3.70 | 3.90 | 4.70 | 4.70 | 5.20 | — | 5.40 | 5.40 |
ACB NH TMCP | 3.10 | 3.40 | 4.40 | 4.50 | 5.00 | — | 5.00 | — |
Techcombank NH TMCP | 3.35 | 3.45 | 4.55 | 4.55 | 4.95 | — | 4.95 | — |
BIDV NH quốc doanh | 2.00 | 2.30 | 3.30 | 3.30 | 4.70 | — | 4.70 | 4.70 |
VietinBank NH quốc doanh | 2.00 | 2.30 | 3.30 | 3.30 | 4.70 | — | 4.80 | 4.80 |
Agribank NH quốc doanh | 1.60 | 1.90 | 3.00 | 3.00 | 4.70 | — | 4.80 | 4.80 |
Vietcombank NH quốc doanh | 1.60 | 1.90 | 2.90 | 2.90 | 4.60 | — | 4.60 | 4.60 |
Công cụ miễn phí
Tính lãi suất tiết kiệm online
Chọn ngân hàng gửi tiết kiệm thế nào?
Lãi suất tiết kiệm chỉ là một yếu tố. Bạn nên cân nhắc thêm: uy tín (nhóm NH quốc doanh như Vietcombank, BIDV, VietinBank, Agribank thường có lãi suất thấp hơn nhưng rủi ro cực thấp), tính linh hoạt (rút trước hạn, lãi nhập gốc), và ưu đãi cộng thêm (gửi online thường cộng 0.1 – 0.5%/năm).
So sánh với các kênh đầu tư khác: vàng SJC phù hợp khi lạm phát cao, chứng khoán cho mức sinh lời cao hơn nhưng rủi ro lớn hơn. Theo dõi thêm chỉ số vĩ mô Việt Nam để dự đoán xu hướng lãi suất.
Xem thêm chủ đề liên quan
- Ngân hàngLãi suất ngân hàng hôm nayLãi suất tiết kiệm Vietcombank, BIDV, Techcombank…Cập nhật realtimeKhám phá
- Ngoại tệTỷ giá USD/VND hôm nayTỷ giá USD, EUR, JPY, GBP, AUD ngân hàng và chợ đen.Cập nhật realtimeKhám phá
- Vĩ môKinh tế vĩ mô Việt NamGDP, lạm phát CPI, thất nghiệp, dự trữ ngoại hối (World Bank).Cập nhật realtimeKhám phá
- Công cụCông cụ quy đổi tiền tệQuy đổi USD ↔ VND, BTC ↔ USD, vàng ↔ VND tức thì.Cập nhật realtimeKhám phá
